В корзине пусто!
Вес маховика, кг | 7 |
Длина шага, мм | 338 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Беговое полотно, см | 110х40 |
Мощность двигателя, л.с. | 1,5 |
Максимальный вес пользователя, кг | 90 |
Регулировка угла наклона | Механическая |
Вес маховика, кг | 20 |
Длина шага, мм | 410 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Вес маховика, кг | 20 |
Длина шага, мм | 410 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Вес маховика, кг | 22 |
Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Беговое полотно, см | 120х40 |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Регулировка угла наклона | Механическая |
Вес маховика, кг | 22 |
Длина шага, мм | 470 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Беговое полотно, см | 120х40 |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Регулировка угла наклона | Механическая |
Вес маховика, кг | 15 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Количество уровней нагрузки |
Вес маховика, кг | 18 |
Длина шага, мм | 450 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Вес маховика, кг | 8 |
Длина шага, мм | 390 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Количество уровней нагрузки | 8 |