В корзине пусто!
| Вес маховика, кг | 24 (инерционный) |
| Длина шага, мм | 400/430/455/480/510 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
| Количество уровней нагрузки | 16 |
| Вес маховика, кг | 12 |
| Длина шага, мм | 500 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Беговое полотно, см | 125х42 |
| Мощность двигателя, л.с. | 2,25 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Регулировка угла наклона | Механическая |
| Вес маховика, кг | 10 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
| Количество уровней нагрузки | 32 |
| Беговое полотно, см | 127х40 |
| Мощность двигателя, л.с. | 1,5 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Беговое полотно, см | 140х48 |
| Мощность двигателя, л.с. | 2,5 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Вес маховика, кг | |
| Длина шага, мм | 460 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 136 |
| Количество уровней нагрузки | 16 |
| Вес маховика, кг | 5 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
| Количество уровней нагрузки | 15 |
| Беговое полотно, см | 135х52 |
| Мощность двигателя, л.с. | 3 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Вес маховика, кг | 22 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Количество уровней нагрузки |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Количество уровней нагрузки | 32 |
| Вес маховика, кг | 6,5 |
| Длина шага, мм | 460 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 136 |
| Количество уровней нагрузки | 20 |