Дарим Вам дополнительную скидку 10% к цене сайта на все товары из наличия при оплате через СБП. Подробнее ...
Беговая дорожка Sole F85 2019
- Код: 00-00001574
- 20
- Гарантия: 2 года
В наличии
219 900 руб.
Sole F85 2019 – самая технологичная модель в серии складных беговых дорожек Sole Fitness, уже много лет возглавляет рейтинги лучших беговых дорожек.
ВИДЕО:
| Класс | Полупрофессиональные |
| Бренд | Sole |
| Беговое полотно, см | 152х56 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4 |
| Тип двигателя | Постоянный |
| Скорость, км/ч | 1-22 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 182 |
| Вес, кг | 136 |
| Регулировка угла наклона | Электрическая |
| Наклон бегового полотна | 0 - 15 уровней |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, кардиопояс |
| Кардиопояс | Есть |
| Программы тренировки | 10 |
| Показания консоли | Скорость, темп, дистанция, частота сердечных сокращений, количество израсходованных калорий |
| Дисплей | 10,1" TFT дисплей коммерческого уровня |
| Аудиосистема | MP3, Bluetooth-динамики |
| Держатель для бутылки | Есть |
| Складная конструкция | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Система складывания | Гидравлическая Easy Access Folding |
| Дека | 18 мм с системой шумопоглащения |
| Система амортизации | Многоэластомернаая Cushion Flex Shock Absorptio |
| Система смазывания | Ручная |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), см | 211х94х145 |
| Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ), см | 112х93х179 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 217х94х44 |
| Вес в упаковке, кг | 142 |
| Гарантия | 2 года |
| Дополнительная информация |
Пока не было вопросов.




